Подведены итоги отборочного тура федерального этапа ВШК Тренд 2018/19
10 апреля 2019
Завершена оценка видероликов, представленных победителями регионального этапа. Оценки размещены в разделе "Список всех участников".
К участию в онлайн викторине приглашаются пять команд из каждой номинации, набравшие максимальное количество баллов.
В онлайн викторине участвуют следующие команды:
Номинация I
| Алтайский край | МБОУ СОШ №15 г.Заринск 15 | Беккер Катя, Умняшкина Настя, Юрченко Даша |
| Новосибирская область | МБОУ СОШ № 192 | Кривобок Юлия, Зверева Василиса, Новрузова Басира |
| Омская область | МБОУ "Нововаршавская гимназия" | Плотникова Полина, Кулешова Валерия, Ивахин Тимур |
| Томская область | Томский техникум железнодорожного транспорта | Даниленко Наталья, Родькина Виолетта |
| Республика Хакасия | МБОУ "Большесейская школа" | Корниенко Екатерина |
Номинация II
| Республика Адыгея
| МБОУ СОШ № 6 | Литвиненко Тимофей |
| Новосибирская область | МАОУ "Лицей №7" | Паутова Анастасия |
| г. Санкт-Петербург | Вторая Санкт-Петербургская Гимназия | Шишмарева Валерия |
| Саратовская область | МОУ "ГИМНАЗИЯ №5" | Сикорский Александр, Белкин Илья, Горюнова Катя, Миронова Виктория, Голубева Юля |
| Томская область | Томский техникум железнодорожного транспорта | Малыгина Ксения Чуркина Александра |
« назад
